.jpg)
| Tag 1 | 400 kcal | |||||||
| Tag 2 | 300 kcal | |||||||
| Tag 3 | 400 kcal | |||||||
| Tag 4 | 500 kcal | |||||||
| Tag 5 | 450 kcal | |||||||
| Tag 6 | 650 kcal | |||||||
| Tag 7 | 650 kcal | |||||||
| Tag 8 | 500 kcal | |||||||
| Tag 9 | 300 kcal | |||||||
| Tag 10 | 400 kcal | |||||||
| Tag 11 | 500 kcal | |||||||
| Tag 12 | 450 kcal | |||||||
| Tag 13 | 650 kcal | |||||||
| Tag 14 | 700 kcal | |||||||
| Tag 15 | 400 kcal | |||||||
| Tag 16 | 300 kcal | |||||||
| Tag 17 | 400 kcal | |||||||
| Tag 18 | 450 kcal | |||||||
| Tag 19 | 500 kcal | |||||||
| Tag 20 | 650 kcal | |||||||
| Tag 21 | 700 kcal | |||||||
| Tag 22 | 400 kcal | |||||||
| Tag 23 | 300 kcal | |||||||
| Tag 24 | 450 kcal | |||||||
| Tag 25 | 500 kcal | |||||||
| Tag 26 | 450 kcal | |||||||
| Tag 27 | 650 kcal | |||||||
| Tag 28 | 700 kcal | |||||||
| Tag 29 | 400 kcal | |||||||
| Tag 30 | fasten |
Topmodel Diät
Morgens: 1 kleines Glas Orangensaft + 1 Kaffee
Mittags: Salat mit etwas Dressing und Thunfisch
Abends: Wieder Thunfisch oder Joghurt
Schoko Diät
Es wird empfohlen, so zwischen 200 g und 400 g zu essen.
Es darf wirklich nichts anderes außer Schokolade gegessen werden (kein Salat, kein Äpfel, sondern nur Schokolade).
Viel trinken ist ganz wichtig. Erlaubt sind kalorienfreie Getränke wie Wasser oder auch Coke Zero, schwarzer Kaffee, Tee.
Die Schokolade darf keine Nüsse, Marzipan, Crisp, Nougat oder Waffeln enthalten, weiße Schokolade ist erlaubt!
Diese Diät solltet ihr nicht länger als 7 Tage durchziehen, sonst wird es langsam schädlich für den Körper.
|
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen